| | 鏃ユ湰 瑾瀨
그래픽 타입 LCM 鞙勳箻: 頇堩帢鞚挫 >LCM >그래픽 타입 LCM
靷 氤搓赴
Module type Controler Module size Active area Number of dots Dot pitch
Dot size Backlight LCM Tech Oldtype(JY)
JYG-24016015T-VA UC1611 95.0*67.0*2.8 74.38*49.58 240*160 0.31*0.31 0.29*0.29 TAB
JYG-12864G6G-VA ST7565P 92.50*53.75*11.50 60.775*32.940 128*64 0.475*0.515 0.45*0.49 LED Green COG
JYG-32024005T-VB 92.2*73.3*7.8 76.785*57.177 320*240 0.2400*0.2383 0.2250*0.2233 EL WHITE TAB JY06A66
JYG-32024012T-VB S1D13700 165.5*112.3*11.0 115.17*86.37 320*240 0.36*0.36 0.33*0.33 LED White TAB JY07B53
JYG-24012810C-VR T6963C 144.0*104.0*14.4 107.95*57.55 240*128 0.45*0.45 0.4*0.4 LED White COB JY04A41
JYG-16016017G-VA UC1698 83.8*80.8*10.9 54.38*54.38 160*160 0.34*0.34 0.32*0.32 LED White COG JY08C10
JYG-16016012T-VD ST7529 83.8*77.5*9.1 52.3*52.3 160*160 0.327*0.327 0.307*0.307 LED White TAB JY07B88
JYG-16012808T-VA ST7529 74.0*66.1*5.4 62.38*49.90 160*128 0.39*0.39 0.37*0.37 LED White TAB JY08C66
JYG-1223238C-VA PT6520 68.0*26.8*13.8 56.08*16.28 122*32 0.46*0.51 0.42*0.47 LED Y/G COB JY07A02
JYG-1223232C-VA ST7920 84.0*44.0*14.5 53.64*15.64 122*32 0.44*0.49 0.40*0.45 LED Y/G COB JY97284
JYG-12864P8T-VA ST7565P 34.00*24.22*1.80 25.58*15.98 128*64 0.20*0.25 0.18*0.23 TAB JY07C27
JYG-12864N7G-VA ST7565P 60.4*39.0*2.8 52.44*26.20 128*64 0.41*0.41 0.37*0.37 COG JY07B62
Total 3 Pages 1/3 Page First  Previous  1  2  3  Next  End
銆€
91网站免费看nba视频一本之道无线码拔插视频永久免费在线播放中文字幕在线视频永久链接链接链接链接