English |
|
|

                          数十年为客户提供整体显示方案并产出工业LCD/LCM

产品搜索:    
TFT基础款 您现在的位置:首页 - TFT液晶模块 - TFT基础款
 *  TFT(TN-LCD)产品视向说明
尺寸 分辨率 JY LCM 型号 JY LCD 型号 亮度(cd/m2)

视角范围(右/左/上/下) (CR>=10)

接口类型 工作温度 外形尺寸(mm) 有效区尺寸(mm)
4.3" 480*27 JYG-48027230G(R)-VA 19F54 700 70/70/70/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 105.5*67.2*3.0 95.04*53.86
5.6" 640*480 JYG-64048001G(R)-VC 10C12 350 70/70/50/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 126.5*100*4.5 112.896*84.672
5.7" 640*480 JYG-64048008G(R)-VA 18F00 700 70/70/60/40 RGB 24-Bit -20~+70℃ 164.9*100*5.7 115.2*86.4
7.0" 800*480 JYG-80048069G(R)-VA 19F33 400 70/70/50/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 164.9*100*5.7 154.08*85.92
7.0" 1024*600 JYG-102460029G(R)-VA 19F78 250 80/80/80/80 RGB 24-Bit -20~+70℃ 164.9*100*2.92 154.21*85.92
7.0" 1024*600 JYG-102460018G(R)-VA 18F52 550 85/85/85/85 8080 16-Bit -20~+70℃ 164.9*100*5.7 154.21*85.92
7.0" 1024*600 JYG-102460021G(R)-VD 19F13 550 70/70/50/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 165*100*5.0 154.21*85.92
8.0" 800*480 JYG-80048073G(R)-VA1 19F68 400 65/65/65/65 RGB 24-Bit -20~+70℃ 192.8*116.9*6.4 176.64*99.36
8.0" 800*480 JYG-80048067G(R)-VA 19F28 450 70/70/50/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 192.8*116.9*6.4 176.64*99.36
8.0" 800*600 JYG-80060015G(R)-VA 19F00 300 70/70/50/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 183*141*.6.3 162*121.5
8.0" 1024*600 JYG-102460016G(R)-VA 18F14 500 75/75/70/75 LVDS 6/8-Bit -20~+80℃ 192.8*116.9*6.4 176.64*99.36
共4页 页次:2/4页 首页上一页1 2 3 4 下一页尾页
版权 河北冀雅电子有限公司 冀ICP备16007521号 
屁屁浮力切换路线1aqdvip最新路线必应91嫩草亚洲精品91在线永久观看网站在线观看日本mv链接链接链接