English |
|
|

提供整体显示方案并产出工业LCD逾20年

产品搜索:    
仪器仪表类LCD 您现在的位置:首页 - 液晶显示屏(LCD) - 仪器仪表类LCD
查看图片
产品名称 LCD类别 显示内容 字符大小 8字数量 点阵数 外形尺寸 有效区尺寸 图号 显示方式 光学模式 颜色模式
超宽视角显示产品 TN Digit - 6 - 140.0*46.0 134.0*35.0 - 正性 透射
加气机显示屏 STN 段码 - 30 - 240.0*174.0 237.0*166.0 JYC00002 Negative Transmissive Blue
煤气表显示屏 TN or STN 8字 16 163.72*85.81 151.47*76.03 JYC00001 正性 透射
气象仪表显示屏 STN 8字+图形 64 - 159*97*2.8 155*88 0030 正性 半透射
仪表显示屏 TN 8字+图形 3 - 51*29*2.8 47*23 1132 正性 反射
水表显示屏 TN 8字+图形 6 - 71*54.5*2.8 68*48 99097 正性 反射
加油机显示屏 STN 8字 12 - 146.0*92.0*2.85 143.0*84 3241 正性 半透射
电表显示屏 STN 8字 12 - 65.0*28.5*2.8 60.0*18.5 1002 正性 半透射 Y/G
煤气表显示屏 TN 8字 6 - 45.0*16.0*2.8 42.0*11.0 3264 正性 反射
水表显示屏 TN 8字 7 - 61.0*24.5*2.8 58.0*19.0 4316 正性 反射
电表显示屏 TN 8字 12 - 88.0*34.00*2.8 84.0*26.0 5535 正性 反射
加油机显示屏 TN 8字 6 - 140.0*46.0*2.85 134.0*35.0 99537 正性 透射
共2页 页次:1/2页 首页上一页1 2 下一页尾页
版权 河北冀雅电子有限公司 冀ICP备16007521号 
兔子先生在线网址入口李60宗瑞精装版全集3311汤姆在线永久进站30秒链接链接链接链接链接