English |
|
|

提供整体显示方案并产出工业LCD逾20年

产品搜索:    
图形型模块 您现在的位置:首页 - 液晶显示模块(LCM) - 图形型模块
查看图片
型号 控制器 外形尺寸 有效区尺寸 像素总数 像素间距 像素尺寸 背光源 工艺 旧型号(JY)
JYG-1283226G-VD ST7565P 41.55*(19.0)*3.0 29.676*8.460 128*32 0.232*0.265 0.212*0.245 LED White COG
JYG-12812816C-VA T6963C 92.0*106.0*15.0 70.35*70.35 128*128 0.55*0.55 0.5*0.5 LED Y/G COB
JYG-16012804C-VC T6963C 129.0*102.0*14.0 92.76*74.20 160*128 0.58*0.58 0.54*0.54 LED White COB
JYG-16012808T-VA ST7529 74.0*66.1*5.4 62.38*49.90 160*128 0.39*0.39 0.37*0.37 LED White TAB
JYG-16016010T-VB RA8835 84.0*78.0*8.6 55.97*55.97 160*160 0.35*0.35 0.32*0.32 LED White TAB
JYG-16016012T-VD ST7529 83.8*77.5*9.1 52.3*52.3 160*160 0.327*0.327 0.307*0.307 LED White TAB
JYG-16016017G-VA UC1698 83.8*80.8*10.9 54.38*54.38 160*160 0.34*0.34 0.32*0.32 LED White COG
JYG-24012810C-VR T6963C 144.0*104.0*14.4 107.95*57.55 240*128 0.45*0.45 0.4*0.4 LED White COB
JYG-24016015T-VA UC1611 95.0*67.0*2.8 74.38*49.58 240*160 0.31*0.31 0.29*0.29 TAB
JYG-1926414C-VI2 SBN0064G 130.0*65.0*13.5 97.87*32.59 192*64 0.51*0.51 0.46*0.46 LED White COB
JYG-32020001T-VA RA8835 114.9*75.4*21.0 100.78*58.98 320*200 0.315*0.295 0.295*0.275 LED AMBER TAB
JYG-32024005T-VB 92.2*73.3*7.8 76.785*57.177 320*240 0.2400*0.2383 0.2250*0.2233 EL WHITE TAB
共4页 页次:3/4页 首页上一页1 2 3 4 下一页尾页
版权 河北冀雅电子有限公司 冀ICP备16007521号 
在线视頻人人视頻www亚洲精品wankiz19三叶草欧洲码和亚洲码免费链接链接链接链接